
国六全面实施,厂家、经销商是否都已经做好准备,能否借着排放标准的全面切换迎来新的发展契机,是近日来行业中的热议问题。下面我们来看一下这款东风餐厨垃圾车。

东风餐厨垃圾车的底盘型号为DFV1182GP6NJ,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCA07260N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07190N-60。
| 极驰牌JCP5180TCADFNG6型餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 极驰牌JCP5180TCADFNG6型餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 7260,7290,7810,7840X2550X3280,3500(mm) |
| 底盘型号: | DFV1182GP6NJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/12(°) |
| 额定质量: | 8505,8570,7405,7470(Kg) | 前悬后悬: | 1400/1910,1430/1910(mm) |
| 整备质量: | 9300,10400(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFV1182GP6NJ | 燃油种类: | NG |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1900,1940,1965(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150(mm) | 后轮距: | 1800,1820,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1810,1880,1900,1940,19653 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| DK15C | 重庆小康动力有限公司 | 1498 | 82/112 |
| DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82/112 |
| DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCY30150-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 110/150 |
| D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
| YCA07260N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 191/260 |
| YCA07245N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 180/245 |
| YCA07220N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
| YCA07190N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 140/191 |
| 专用功能说明: | |||
| ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,ABS-E 4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰 )有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧后防护情况:侧、后防护材料为Q235B,焊接连接;后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:410mm;专用功能及装置:该车用于餐厨垃圾收集及转运,主要专用装置为箱体、侧装垃圾桶提升装置;其他说明:整车外形长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm): 7260(7290)/3950/1400(1430)/1910, 7810(7840)/4500/1400(1430)/1910; | |||

东风餐厨垃圾车售后无忧,用心做事!





















