中洁牌国六11方洒水车
中洁牌国六11方洒水车作为至今市场中的常胜将军,它的配置和性能究竟完胜在哪些方面,且让我们一起走进这款洒水车车型,看下它在上装和底盘上不同的配置亮点
中洁牌国六11方洒水车由东风汽车股份有限公司原装二类底盘EQ1165LJ9CDE基础上改装而成,B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
中洁牌XZL5160GSS6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中洁牌XZL5160GSS6型洒水车 | 外形尺寸: | 7450,7950X2500X3050,3150,3250(mm) |
底盘型号: | EQ1165LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) |
额定质量: | 9700,9765(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2240(mm) |
整备质量: | 6305(Kg) | 最高车速: | 89,105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1165LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
D20TCIF3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85/116 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
D20TCIF14 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 75/103 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
YCK08330-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 243/331 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
YCA07220N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
YCA07220N-62 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
专用功能说明: | |||
该车型主要用于洒水;主要装置为水罐和喷洒总成.前伸:500(mm).选装前部洒水装置,选装后部洒水装置样式及前部洒水装置样式.介质:水,罐体有效容积10.18立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm) 4200×2240×1490.防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×140(mm),后部防护离地高度(mm):500(mm).随底盘选装驾驶室.选装限速装置,限速89.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.仅采用3950(mm)轴距底盘.选装ETC车载装置. |