许继牌HXJ5040XGCQL型工程车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 许继牌HXJ5040XGCQL型工程车 | 外形尺寸: | 5995x2130,1910x2760,2830(mm) |
底盘型号: | QL1040A5HWY | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1015/1620(mm) |
整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1040A5HWY | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1580/2915 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CN5HS | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 96/130.56 |
4KH1CN5HD | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 96/130.56 |
专用功能说明: | |||
备注:车厢内安装绝缘环网主单元和紧凑型开光等设备.厢体顶部封闭,不可开启.ABS及控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。随底盘选装驾驶室;选装不同开启方式的后门;侧防护装置为整体式裙边结构,由车身结构代替;后下部防护为整体式裙边结构,后防护离地高度380mm. |
许继牌HXJ5040XGCQL型工程车