许继牌HXJ5121XDYDF6型电源车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 许继牌HXJ5121XDYDF6型电源车 | 外形尺寸: | 7900,8450,8800,8990x2550,2500,2480x3550,3300,3750(mm) |
底盘型号: | DFH1120E1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 17/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1400/2300,1430/2270,1400/2550,1430/2520,1400/2700,1430/2670,1400/2590,1430/2560(mm) |
整备质量: | 12360,12295(Kg) | 最高车速: | 89,89,98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1120E1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4400/8090 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
专用功能说明: | |||
备注:车厢内安装发电机组及电控装置用于抢险救灾以及重大政治会议,赛事活动等的应急电力支援.车厢顶部封闭不可开启;外形长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7900/4200/1400(1430)/2300(2270),8450/4500/1400(1430)/2550(2520),8800/4700/1400(1430)/2700(2670),8990/5000/1400(1430)/2590(2560);侧防护与厢体为整体裙边结构;后防护材料为Q235,焊接连接,后下部防护与厢体为整体裙边结构,下边缘离地高490mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装不同的大小工具箱;随底盘选装驾驶室,随底盘扩展车速,选装不同的厢体外观和升降照明灯。选装不同的配电设备。 |
许继牌HXJ5121XDYDF6型电源车