徐工牌XGS5180JSQS6型随车起重运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 徐工牌XGS5180JSQS6型随车起重运输车 | 外形尺寸: | 9000x2550x3800,3700,3750,3630(mm) |
底盘型号: | SX5189JSQLA1 | 货箱尺寸: | 6050,5825,5700,5400x2450x600,500,550(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/9(°) |
额定质量: | 6370,6305,5870,5805(Kg) | 前悬后悬: | 1340/2560(mm) |
整备质量: | 12000,11500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX5189JSQLA1 | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1935(mm) |
轴距: | 5100(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244.8 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244.8 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220.32 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ZQFB-V;ABS生产企业:西安正昌 电子有限责任公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装部件名称及其相关描述:选装栏板形式,选装操纵座椅形式,选装后支腿,随底盘选装驾驶室样式;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP6H245E61/26.24(L/100km),WP4.6NQ220E61/26.53(L/100km),YCS06245-60/26.58(L/100km);所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护离地高度480mm,截面高度120mm,截面宽度50mm,后防护材料Q235,连接方式焊接;起重机型号:SQS200;起重机质量(kg):3370;起重机最大起升载荷(kg):8000;专用功能及装置描述:随车起重机主要由一个在基座上方的转台和一个固定到转台顶端的臂架系统组成的动力驱动的起重机.通常安装在汽车上,用于货物的装卸;;其他说明:选装ETC车载装置;选装支腿样式.选装液压油箱.选装散热器.选装爬梯样式和无爬梯样式.选装操纵样式.选装折臂式起重机型号:SQZ160;起重机质量(kg):3370;起重机最大起升载荷(kg):8000; |
徐工牌XGS5180JSQS6型随车起重运输车