徐工牌XGS5180JSQX6型随车起重运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 徐工牌XGS5180JSQX6型随车起重运输车 | 外形尺寸: | 9000x2550x3750,3700,3600,3550(mm) |
底盘型号: | XGA1180D6NAX | 货箱尺寸: | 5850,5700,5470,5350x2450x550,600(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/10(°) |
额定质量: | 6305,6370,5870,5805(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2300(mm) |
整备质量: | 11500,12000(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | XGA1180D6NAX | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1960,1980,2040,1930(mm) |
轴距: | 5300(mm) | 后轮距: | 1842,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9+7,9/10+8,3/4+3,10/10+8,3/10+8,3/9+7,7/7+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/239.36 |
YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/229.84 |
YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157/213.52 |
专用功能说明: | |||
起重机型号,最大起升载荷及质量分别为(Kg): SQS200:8000,3370侧后防护为金属护栏,材料Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式焊接,后防护离地高度450mm,截面高度120mm,截面宽度50mm.选装栏板形式,选装操纵座椅形式.选装后支腿.随底盘选装驾驶室.已安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号:CM4XL-4S/4M;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随车起重机主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升.发动机YCK05 240-60、YCK05 230-60、YCK05 210-60对应油耗申报值均为26.5L/100km.该车型可选装ETC车载装置.选装支腿样式.选装液压油箱.选装散热器.选装爬梯样式和无爬梯样式.选装操纵样式.选装折臂式起重机,起重机型号,最大起升载荷及质量分别为(Kg): SQZ160:8000,3370. |
徐工牌XGS5180JSQX6型随车起重运输车