徐工牌XGS5311JSQD6型随车起重运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 徐工牌XGS5311JSQD6型随车起重运输车 | 外形尺寸: | 12000x2550x3900,3860,3700,3800(mm) |
底盘型号: | EQ1310GL6DJ | 货箱尺寸: | 8500,8600,8300x2450x550,500(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 17/10(°) |
额定质量: | 10805,10870,11805,11870(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2900(mm) |
整备质量: | 20000,19000(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1310GL6DJ | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 1970/1970,2040/2040(mm) |
轴距: | 1850+3200+1350,1850+3600+1350,2150+4400+1350,2100+3200+1350,2100+4400+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9/13 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270.64 |
YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221/300.56 |
YCK08350-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 257/349.52 |
专用功能说明: | |||
起重机型号,最大起升载荷及质量分别为(Kg): SQS350:14000,6500;SQZ350:14000,6500;侧后防护为金属护栏,材料Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式焊接,后防护离地高度430mm,截面高度120mm,截面宽度50mm.选装栏板形式,选装操纵座椅形式.选装支腿样式.选装折臂式起重机.选装反向安装吊机.随底盘选装驾驶室.已安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装备ABS,ABS的型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.随车起重机主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升.适应发动机YCS06270-60、YCK08300-60、YCK08350-60,油耗值为37.4L/100km、37.2L/100km、37.2L/100km.仅适用轴距2100+4400+1350mm.该车型可选装ETC车载装置; |
徐工牌XGS5311JSQD6型随车起重运输车