徐工牌XGS5311JSQJ6型随车起重运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 徐工牌XGS5311JSQJ6型随车起重运输车 | 外形尺寸: | 12000x2550x3988,3900(mm) |
底盘型号: | CA5310JSQP66K2L6T4E6 | 货箱尺寸: | 8150,8400x2450x600,550(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 18/8(°) |
额定质量: | 10170,10105(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2650(mm) |
整备质量: | 20700(Kg) | 最高车速: | 99,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA5310JSQP66K2L6T4E6 | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 1963/1963,2048/2048(mm) |
轴距: | 2400+4100+1350,2200+4300+1350(mm) | 后轮距: | 1890/1890(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9/12,10/10/12,12/12/12 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DL6-38E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 8570 | 283/384.88 |
CA6DL6-36E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 8570 | 268/364.48 |
CA6DM2-46E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 341/463.76 |
CA6DM2-42E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 312/424.32 |
专用功能说明: | |||
起重机型号,最大起升载荷及质量分别为(Kg): SQS350:14000,6500侧后防护为金属护栏,材料Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式焊接,后防护离地高度390mm,截面高度120mm,截面宽度50mm.选装栏板形式,选装操纵座椅形式.后支腿为选装.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装限速装置,限速89km/h.选装宽体保险杠,脚踏板 .随车起重机主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升.选用发动机CA6DL6-38E6 、CA6DL6-36E6、CA6DM2-46E6、CA6DM2-42E6.油耗值为36.99(L/100km)、36.99(L/100km)、31.17(L/100km)、31.17(L/100km). |
徐工牌XGS5311JSQJ6型随车起重运输车