徐工牌XGS5312JJH6型计量检衡车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 徐工牌XGS5312JJH6型计量检衡车 | 外形尺寸: | 11995x2550x3717(mm) |
底盘型号: | DFH1310A15 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 21/9(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1500/2695(mm) |
整备质量: | 30870 ,30805(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1310A15 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2010/2010,2040/2040(mm) |
轴距: | 2050+4400+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/8/10 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
L9NS6B360 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 265/360.4 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:3631010-C2000;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装描述:选装栏板样式;侧后防护情况:侧后防护为金属护栏,材料Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护离地高度495mm,截面高度120mm,截面宽度50mm,连接方式焊接;专用装置为随车起重机,由一个基座上方的转台和一个固定在转台上方的臂架系统组成的动力驱动的起重机,主要用于实现货物自行装卸的起重举升.砝码重量14000Kg.起重机型号,最大起升载荷及质量分别为(Kg):SQZ200,10000,3500;选装:随底盘选装驾驶室侧窗选装树脂装饰板,选装栏板结构. |
徐工牌XGS5312JJH6型计量检衡车