徐工牌XGS5250JJH6型计量检衡车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 徐工牌XGS5250JJH6型计量检衡车 | 外形尺寸: | 11905x2550x3730(mm) |
底盘型号: | ND1250BD6J7Z01 | 货箱尺寸: | 8080,7600x2450x550(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 17/9(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1515/2990(mm) |
整备质量: | 24870(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ND1250BD6J7Z01 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1995(mm) |
轴距: | 4450+1450,5050+1450,5950+1450(mm) | 后轮距: | 1800/1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 13/13,13/- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP10H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 257/349.52 |
WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276/375.36 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ABS-E;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装描述:选装栏板样式;侧后防护情况:侧后防护为金属护栏,材料Q235,连接方式为螺栓连接,后防护离地高度500mm,截面高度120mm,截面宽度50mm;专用装置为随车起重机,由一个基座上方的转台和一个固定在转台上方的臂架系统组成的动力驱动的起重机,主要用于实现货物自行装卸的起重举升.砝码重量10000Kg.起重机型号,最大起升载荷及质量分别为(Kg):SQZ132,6300,2400; |
徐工牌XGS5250JJH6型计量检衡车