悦达牌YD5087ZYSJXE6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 悦达牌YD5087ZYSJXE6型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6320,6650,6850,6970x2040x2390(mm) |
底盘型号: | JX1083TG26 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 8200(Kg) | 接近/离去角: | 20/16(°) |
额定质量: | 2635,2455,2275,2105(Kg) | 前悬后悬: | 1125/1835,1125/2035,1125/2165(mm) |
整备质量: | 5370,5550,5730,5900(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1083TG26 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1580(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1530(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/7+7,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+ |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2930/5270 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112/152.32 |
专用功能说明: | |||
1.随底盘选装驾驶室外观变化,选装箱体边板造型;2.选装不同的后部工作装置,由选装引起整备质量及整车尺寸参数发生变化,因选装带来的后伸量可为0,330,450,此时对应的后悬/整车长度为2165/6650,2035/6850,2035/6970;3.该车通过垃圾箱,填料器等装置,达到垃圾装载压缩卸料的作业功能;侧防护材料为Q235-A,采用螺栓连接;后部工作装置代替后下部防护装置,最大离地高度400mm;4.该车装ABS;ABS型号/生产厂家:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;5.发动机/油耗值对应为:JX4D306H/13.9. |
悦达牌YD5087ZYSJXE6型压缩式垃圾车