九州牌SYC5042XCCD6型餐车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 九州牌SYC5042XCCD6型餐车 | 外形尺寸: | 5995x2060x2830(mm) |
底盘型号: | EQ6600WACDB 整车 东风汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4250(Kg) | 接近/离去角: | 23/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 915/1470(mm) |
整备质量: | 3600(Kg) | 最高车速: | 130(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ6600WACDB 整车 东风汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1734(mm) |
轴距: | 3610(mm) | 后轮距: | 1647(mm) |
驾驶室乘人数: | 2-3(人) | 弹簧片数: | -/3+1 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1785/2465 |
轮胎规格: | 185/75 R16C,195/75 R16LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
专用功能说明: | |||
1.ABS型号/生产厂家:3550B500/浙江亚太机电股份有限公司;2.发动机净功率值:YCY24140-60A发动机最大净功率99kw;YCY24140-60发动机最大净功率99kw;3.驾驶室与后舱操作室以隔板隔开,有观察窗口;4.专用功能及装置:该车用于餐食制作,提供快餐和冷热饮料;专用装置有用于餐食制作的操作柜、贮藏柜、冷藏柜、制冰机专用装置,顶部可选装空调;5.随原车选装侧面防擦条,铝合金轮毂,车轮装饰罩,集成式外后视镜; |
九州牌SYC5042XCCD6型餐车