九州牌SYC5047XJH6型救护车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 九州牌SYC5047XJH6型救护车 | 外形尺寸: | 4963,5123x1974x2398,2445,2460,2540(mm) |
底盘型号: | JX6500TA-L6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3550(Kg) | 接近/离去角: | 22/25,22/21(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 933/1097,933/1257(mm) |
整备质量: | 2360,2410,2460(Kg) | 最高车速: | 145(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX6500TA-L6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745(mm) |
轴距: | 2933(mm) | 后轮距: | 1700(mm) |
驾驶室乘人数: | 6,7(人) | 弹簧片数: | -/2 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1580/1970 |
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103/140.08 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:最大净功率为101kw;选装描述:随原车选装机械踏板或电动踏板,前大灯,后尾灯,前脸造型,顶高及高位制动灯,号牌板支架,车门两侧不带英文装饰条,尾部外部标识,车身同色后视镜,车身同色门把手及钥匙孔,侧推拉窗;选装前额凸台长排特种医用车辆标志灯车高为2445mm;选装圆柱爆闪灯、后尾翼及车顶换气扇车高为2460mm;选装车顶长排特种医用车辆标志灯车高为2540mm;选装侧拉门上车踏板;选装后踏步整车长度是5123mm;车身四周选装方形爆闪灯;专用功能及装置:该车用于院前急救和转运;该车配备医疗器械柜、氧气瓶、担架、消毒灯、特种车辆标志灯及警报器等;其他说明:该车可选装ETC车载装置; |
九州牌SYC5047XJH6型救护车