九州牌SYC5040XXHFT6型救险车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 九州牌SYC5040XXHFT6型救险车 | 外形尺寸: | 5990x2000x2540(mm) |
底盘型号: | BJ6608B1DDA-B6 整车 北汽福田汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | 1170x1770x600(mm) |
总质量: | 4200(Kg) | 接近/离去角: | 18.8/15.5(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 993/1247(mm) |
整备质量: | 2780(Kg) | 最高车速: | 135(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ6608B1DDA-B6 整车 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) |
轴距: | 3750(mm) | 后轮距: | 1704(mm) |
驾驶室乘人数: | 11(人) | 弹簧片数: | -/2 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1750/2450 |
轮胎规格: | 215/75R16C | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F2.8NS6B177L | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 130/176.8 |
专用功能说明: | |||
该车型由整车改装,改装未涉及原车防护装置和灯具;主要用于市政道路、设施应急救援抢修、排水等;主要专用装置:发电机、水泵、潜水排污泵、工程车厢等;ABS系统控制器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;ABS系统控制方式:四通道四传感器式;发动机F2.8NS6B177L最大净功率为130kW;该车装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装ETC车载装置。 |
九州牌SYC5040XXHFT6型救险车