宏昌天马牌HCM5310JSQSX6型随车起重运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 宏昌天马牌HCM5310JSQSX6型随车起重运输车 | 外形尺寸: | 12000x2550x3998,3850(mm) |
底盘型号: | SX1319MC6Z2 二类 陕西汽车集团有限责任公司 | 货箱尺寸: | 8300,8200,8000,7600x2450,2350x600,800(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 16/11(°) |
额定质量: | 6705,6770(Kg) | 前悬后悬: | 1525/2400(mm) |
整备质量: | 24100(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1319MC6Z2 二类 陕西汽车集团有限责任公司 | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070(mm) |
轴距: | 2100+4575+1400(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 14/14/12 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/299.2 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349.52 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399.84 |
专用功能说明: | |||
1.该车型可选装ETC车载装置.2.随底盘选装驾驶室和后部组合灯具,选装货箱栏板结构.3.直臂式起重机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)对应关系分别为S3505/9400/8700.4.侧防护:材质Q345,连接方式为螺栓连接;后下防护:材质Q345,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为140mm×100mm,离地高度为480mm.5.ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M)).6.发动机型号与油耗值对应为WP9H350E62:36.87.7.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
宏昌天马牌HCM5310JSQSX6型随车起重运输车