起亚牌YQZ6451AE6型多用途乘用车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 起亚牌YQZ6451AE6型多用途乘用车 | 外形尺寸: | 4530x1850x1670,1700(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 1910(Kg) | 接近/离去角: | 19/25(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 915/975(mm) |
整备质量: | 1423(Kg) | 最高车速: | 186(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1602(mm) |
轴距: | 2640(mm) | 后轮距: | 1612(mm) |
驾驶室乘人数: | 5(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1045/865 |
轮胎规格: | 225/60R17 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
G4NJ | 山东现代威亚汽车发动机有限公司 | 1999 | 118/160.48 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:MGH-80;ABS生产企业:万都底盘部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:118kW;选装描述:选装全景天窗、鲨鱼鳍天线、外后视镜带摄像头、前摄像头、该车型可选装ETC车载装置; |
起亚牌YQZ6451AE6型多用途乘用车