起亚牌YQZ6460AGE6型多用途乘用车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 起亚牌YQZ6460AGE6型多用途乘用车 | 外形尺寸: | 4550x1855x1645,1655(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 2090(Kg) | 接近/离去角: | 18/16(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 930/950(mm) |
整备质量: | 1504(Kg) | 最高车速: | 185(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1625,1613(mm) |
轴距: | 2670(mm) | 后轮距: | 1636,1625(mm) |
驾驶室乘人数: | 5(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1059/1031 |
轮胎规格: | 225/60R17,225/55R18 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
G4NC | 山东现代威亚汽车发动机有限公司 | 1999 | 121/164.56 |
专用功能说明: | |||
选装:不同式样轮圈、无天窗、一般天窗、昼间行驶灯、不同式样中网、不同式样前大灯、不同式样进气格栅、前雾灯、镀铬门拉手、门窗装饰亮条、踏板装饰亮条、一般天线、不同式样鲨鱼鳍天线、车标;ABS型号:MGH-80,ABS厂家:万都底盘部件(苏州)有限公司,发动机净功率值:121kW,该车型可选装ETC车载装置。 |
起亚牌YQZ6460AGE6型多用途乘用车