红岩牌CQ5317XXYHV09446型厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 红岩牌CQ5317XXYHV09446型厢式运输车 | 外形尺寸: | 12000x2550x4000(mm) |
底盘型号: | CQ1317HL6 | 货箱尺寸: | 9600x2460,2500x2660,2710(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 16/14(°) |
额定质量: | 17770(Kg) | 前悬后悬: | 1435/2765(mm) |
整备质量: | 13100(Kg) | 最高车速: | 110,90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CQ1317HL6 | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060(mm) |
轴距: | 2000+4400+1400(mm) | 后轮距: | 1858/1858(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/12 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,315/60R22.5 20PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F2CCE611G*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 287/390.32 |
F2CCE611H*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 263/357.68 |
F2CCE611J*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 243/330.48 |
F2CCE611K*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 215/292.4 |
专用功能说明: | |||
1.随底盘选装单排/排半,高顶/平顶驾驶室,驾驶室LOGO,前下视镜,后组合灯,后处理隔热罩,电瓶箱及储气瓶位置,选装箱体结构,该车型可选装车载ETC装置;2.侧防护材料为Q345,连接方式:螺栓连接;后防护材料为Q235,离地高度480mm,截面尺寸为50×120mm,连接方式:螺栓连接;3.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:CM4XL-4S/4M,控制器型号:CM4XL-4S/4M,厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.4.随底盘选装限速装置,限速90km/h;5.发动机F2CCE611G*M/F2CCE611H*M/F2CCE611J*M/F2CCE611K*M油耗值均为37.3L/100km;6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.7.顶部封闭,不可开启.8.仅选用2000+4400+1400mm轴距. |
红岩牌CQ5317XXYHV09446型厢式运输车