红岩牌CQ3317ED10256型自卸汽车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 红岩牌CQ3317ED10256型自卸汽车 | 外形尺寸: | 8810,8910,8960,9010,9060,9110x2550x3460(mm) |
底盘型号: | CQ3317EL6 | 货箱尺寸: | 5600,5800,6000,6200,6400x2350,2300x900,1150,1200,1300,1500(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 16/24,16/22,16/21,16/20,16/19(°) |
额定质量: | 15370,16770(Kg) | 前悬后悬: | 1460/1450,1460/1550,1460/1600,1460/1650,1460/1700,1460/1750(mm) |
整备质量: | 15500,14100(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CQ3317EL6 | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060,2090/2090(mm) |
轴距: | 2000+2500+1400,2000+3000+1400,2000+2800+1400,2000+3300+1400(mm) | 后轮距: | 1858/1858(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3/4,3/3/6,8/8/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SC10E370Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 272/369.92 |
SC10E330Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 243/330.48 |
SC10E420Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 309/420.24 |
SC10E400Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 294/399.84 |
F2CCE611G*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 287/390.32 |
F2CCE611H*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 263/357.68 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:选装驾驶室样式,选装前后组合灯,选装后视镜样式,选装后视镜外壳样式,选装多种货箱箱板外观结构,选装环保顶盖,选装隔热罩,该车型可选装ETC车载装置;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料为Q345,侧防护连接方式:螺栓连接;后防护材料为Q345,后防护连接方式:螺栓连接,后防护离地高度为490mm,截面尺寸为60×140mm;自卸方式为后卸式;其他说明:仅选用CQ3317EL6底盘的2000+2500+1400mm轴距;车长(mm)/驾驶室/货箱长(mm)/后悬(mm)/离去角(°)对应关系为:8810/长驾/5600,5800/1450/24;8910/长驾/6000/1550/22;8960/长驾/5800/1600/21;9010/长驾/6000/1650/20;9060/长驾/6000/1700/20;9110/长驾/6200/1750/19;8810/短驾/5600,5800,6000/1450/24;8910/短驾/6200/1550/22;9110/短驾/6400/1750/19;发动机SC10E330Q6,SC10E370Q6,SC10E400Q6,SC10E420Q6油耗值均为40.8L/100km. |
红岩牌CQ3317ED10256型自卸汽车