红岩牌CQ5317XLCHD12446型冷藏车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 红岩牌CQ5317XLCHD12446型冷藏车 | 外形尺寸: | 11995x2600x3995(mm) |
底盘型号: | CQ1317HY6 | 货箱尺寸: | 9410x2480x2525(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 16/10(°) |
额定质量: | 17860,16670(Kg) | 前悬后悬: | 1435/2760(mm) |
整备质量: | 13010,14200(Kg) | 最高车速: | 110,90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CQ1317HY6 | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060(mm) |
轴距: | 2000+4400+1400(mm) | 后轮距: | 1858/1858(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 2/2/4,3/3/4 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SC12E480Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 11810 | 353/480.08 |
SC12E460Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 11810 | 338/459.68 |
SC12E440Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 11810 | 323/439.28 |
SC12E420Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 11810 | 309/420.24 |
专用功能说明: | |||
1.随底盘选装单排/排半,高顶/平顶驾驶室,前下视镜,后组合灯,保险杠,选装功率相当或增加的其它型号的制冷机组;箱体结构选装配置一:左右侧不开门;箱体结构选装配置二:右侧不开门,左侧选装一个对开门或两个对开门或一个单开门或两个单开门;箱体结构选装配置三:左侧不开门,右侧选装一个对开门或两个对开门或一个单开门或两个单开门;后门和侧门选装盒式暗锁;2.侧防护材料为Q345,连接方式:螺栓连接;后防护材料为Q235,离地高度490mm,截面尺寸为60×140mm,连接方式:螺栓连接;3.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:CM4XL-4S/4M,控制器型号:CM4XL-4S/4M,厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.4.随底盘选装限速装置,限速90km/h;5.发动机SC12E480Q6/SC12E460Q6/SC12E440Q6/SC12E420Q6油耗值均为37.3L/100km;6.车厢顶部封闭,不可开启;7.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.8.选装限速装置,限速90km/h. |
红岩牌CQ5317XLCHD12446型冷藏车