拓锐斯特牌YDL5031XSW34型商务车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 拓锐斯特牌YDL5031XSW34型商务车 | 外形尺寸: | 5370,5400x1928x1880,1920,2110(mm) |
底盘型号: | FA6540A 整车 福建奔驰汽车有限公司 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3100(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 895/1045,915/1055(mm) |
整备质量: | 2470,2580,2660(Kg) | 最高车速: | 185(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | FA6540A 整车 福建奔驰汽车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1666(mm) |
轴距: | 3430(mm) | 后轮距: | 1646(mm) |
驾驶室乘人数: | 3-7(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1550/1550 |
轮胎规格: | 245/50R18 104V | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
274920 | 北京奔驰汽车有限公司 | 1991 | 155/210.8 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:155kW;选装描述:无行李架车高为1880mm,带行李架车高为1920mm;选装车顶造型车高2110mm;选装后挡风玻璃、高位制动灯;选装AMG前、后保杆及镀铬条,车长为5400mm,前/后悬为915/1055mm、选装钢圈、前格栅。选装正前、正侧、正后及轮毂造型;可选装ETC装置;专用功能及装置:车内装有商务座椅、折叠办公桌、液晶电视等,用于商务洽谈; |
拓锐斯特牌YDL5031XSW34型商务车