拓锐斯特牌YDL5043XDW13型流动服务车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 拓锐斯特牌YDL5043XDW13型流动服务车 | 外形尺寸: | 5452,5652x1972x2625,2865(mm) |
底盘型号: | JX6570T-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3510(Kg) | 接近/离去角: | 22.1/23.7(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 982/900,982/1100(mm) |
整备质量: | 2230,2340,2450(Kg) | 最高车速: | 120,80,100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX6570T-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1692(mm) |
轴距: | 3570(mm) | 后轮距: | 1700(mm) |
驾驶室乘人数: | 3-7(人) | 弹簧片数: | -/3 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1475/2035 |
轮胎规格: | 225/65 R16C | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX493ZLQ6 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85/115.6 |
专用功能说明: | |||
装备有服务台、工具柜、打印机、电脑及稳压电源。随底盘选装轮罩盖,熏黑大灯,无镀铬装饰中网,选装无灯外后视镜、前格栅度铬、后视镜带转向灯;高顶装顶置空调时整车高度2865mm;不装顶置空调时整车高度2625mm;不选装后踏步车长5452mm;可选装ETC;ABS控制器型号:APG3550500G;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.发动机最大净功率83kW.可选装通过ECU限速,限最高车速80km/h或100km/h; |
拓锐斯特牌YDL5043XDW13型流动服务车