凯力风牌KLF5180ZXXD6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 凯力风牌KLF5180ZXXD6型车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 7560,7590x2550x3000,3090(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/19(°) |
额定质量: | 10220,10155(Kg) | 前悬后悬: | 1400/1460,1430/1460,1400/1660,1430/1660(mm) |
整备质量: | 7650(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
专用功能说明: | |||
该车用于收集,转运城市垃圾,主要装置是勾臂、液压系统;选用4700、4500mm轴距改装;防护装置材料:Q235B,侧防护连接方式: 螺栓连接,后防护连接方式: 焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480;发动机型号和对应的油耗值分别为:D4.5NS6B190/24.4(L/100km),D6.7NS6B230/23.7(L/100km),DDi50E190-60/23.9(L/100km),B6.2NS6B210/23.8(L/100km),B6.2NS6B230/23.8(L/100km),DDi50E220-60/25.1(L/100km);ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.装有带卫星定位功能的行驶记录仪,随底盘选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板;选装踏步结构;选装后背式排气管,该车型可选装ETC车载装置;随底盘选装油箱、滤清器、蓄电池、尿素箱、储气罐等附件安装位置。 |
凯力风牌KLF5180ZXXD6型车厢可卸式垃圾车