天威缘牌TWY5070CTYE6型桶装垃圾运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 天威缘牌TWY5070CTYE6型桶装垃圾运输车 | 外形尺寸: | 5995x2150,2330x2750(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | 3900,4150x2050x400,450(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27/12(°) |
额定质量: | 3880,3815(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) |
整备质量: | 3350(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142.8 |
专用功能说明: | |||
该车用于桶装垃圾收集转运;专用装置:厢体及液压尾板;该车仅采用3308mm轴距;尾板收起的水平长度为:185mm,尾板质量为:350kg;侧面防护装置材料为Q235,连接方式为焊接连接,后下部防护装置材料为圆形管Q235,连接方式为螺栓加焊接连接,后部防护装置截面尺寸为直径110mm,离地高度:410mm;随底盘选装驾驶室;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机型号和油耗值对应关系(L/100km):D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,CA4DB1-11E6/16.3,ZD30D16-6N/16.3,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/14.5,H20-120E60/14.9,CA4DB1-13E6/16.2,Q28-130E60/15.9 |
天威缘牌TWY5070CTYE6型桶装垃圾运输车