天威缘牌TWY5070TGYE5型供液车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 天威缘牌TWY5070TGYE5型供液车 | 外形尺寸: | 5990x2000x2550(mm) |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 20/16(°) |
额定质量: | 3550(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1642(mm) |
整备质量: | 3680(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
轴距: | 3308,2800(mm) | 后轮距: | 1494,1516,1540,1586(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72/97.92 |
ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96/130.56 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/95.2 |
D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85/115.6 |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75/102 |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70/95.2 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64/87.04 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85/115.6 |
D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96/130.56 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85/115.6 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90/122.4 |
专用功能说明: | |||
备注:该车型为非危化品运输车.罐体有效容积:5.9立方米,介质:洗井液,压裂液,净水剂,减水剂,密度: 630千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4000×1750×1160.工具箱左右位置及大小可变化.随底盘选装驾驶室, 选装罐顶上护栏.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):350.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. |
天威缘牌TWY5070TGYE5型供液车