银宝牌SYB5121ZYSDF6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 银宝牌SYB5121ZYSDF6型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 7995,8025x2530x3060(mm) |
底盘型号: | DFH1120E1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 17/10(°) |
额定质量: | 2710,2645,2560,2495(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2435,1430/2435(mm) |
整备质量: | 9650,9800(Kg) | 最高车速: | 98,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1120E1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4400/8090 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):89;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:143kW,135kW,151kW,158kW;选装描述:仅采用3800mm轴距,选装ETC车载装置,随底盘选装各种驾驶室的外观,上车的踏板型式,卧铺侧窗装饰板及尾部组合灯具,选装上装装置的尾部结构;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DDi50E190-60/20.5(L/100km),D4.5NS6B190/20.8(L/100km),B6.2NS6B210/20.9(L/100km),DDi50E220-60/20.5(L/100km);侧后防护情况:侧面防护装置的横杆材料为铝合金,螺栓连接,离地高度为440mm;后部专用装置代替后防护装置,离地高度为400mm;专用功能及装置:专用装置是由垃圾箱体、后上料装置及液压电气控制系统组成,用以收集处理、转运垃圾的作业装置;后伸尺寸:360mm;后部可选装尾部上装结构; |
银宝牌SYB5121ZYSDF6型压缩式垃圾车