银宝牌SYB5252ZXXZZ6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 银宝牌SYB5252ZXXZZ6型车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 8520x2550x3140(mm) |
底盘型号: | ZZ1255V5846F1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 17/19(°) |
额定质量: | 13270,13205(Kg) | 前悬后悬: | 1550/1295(mm) |
整备质量: | 11600(Kg) | 最高车速: | 102,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1255V5846F1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1996,2022,2041(mm) |
轴距: | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,4925+1350,4900+1400(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/-,3/-/-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/-,10/-/-,10/12,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/1+- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310.08 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341.36 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353.6 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353.6 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/379.44 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399.84 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349.52 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349.52 |
专用功能说明: | |||
1.ABS系统型号为446 004 6300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;2.侧面防护装置的横杆材料为铝合金,螺栓连接,离地高度为460mm;后下部防护装置的横梁材料为Q235A,螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为440mm;3.该车可选用的发动机型号和对应的油耗值分别为:MC07.27-60/32.0(L/100km);MC07.31-60/32.0(L/100km);MC07.34-60/32.0(L/100km);MC09.35-60/32.0(L/100km);MC09.35B-60/32.0(L/100km);MC09.38-60/32.0(L/100km);WP8.350E61/32.0(L/100km);4.仅采用底盘4325mm+1350mm轴距;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车的上装拉臂系统具有自卸垃圾和自动装卸箱体两种功能,车辆主要用于运载各种垃圾;7.随底盘选装驾驶室外观;8该车可选装铝合金挡泥罩,当选装该装置时,外形尺寸无变化,整备质量变化小于3%. |
银宝牌SYB5252ZXXZZ6型车厢可卸式垃圾车