铁马牌XC9170TCL型中置轴车辆运输挂车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 铁马牌XC9170TCL型中置轴车辆运输挂车 | 外形尺寸: | 12000x2550x3960(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | xx(mm) | |
总质量: | 17000(Kg) | 接近/离去角: | -/6(°) |
额定质量: | 9500,9200,8800(Kg) | 前悬后悬: | -/4085(mm) |
整备质量: | 7500,7800,8200(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 0 | |
轴数: | 2 | 前轮距: | (mm) |
轴距: | 6545+1310(mm) | 后轮距: | 1950/1950,1850/1850(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/2/2,-/3/3,-/4/4,-/7/7,- /8/8,-/10/10,-/13/13 |
轮胎数: | 8 | 轴荷: | -/16200(二轴组) |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
说明 仅可运输乘用车;ABS型号:CM 2XL-4S/2K(4S/2M ),生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司;牵引杆深入量1730m m ,牵引杆连接器最大垂直静载荷800kg.该车车身结构符合左、右侧及后下部防护装置要求;车身材质Q 235,厚度6mm,车辆后部离地高度420mm . |
铁马牌XC9170TCL型中置轴车辆运输挂车