亚宁牌NW5042XJH6型救护车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 亚宁牌NW5042XJH6型救护车 | 外形尺寸: | 5780x1974x2360,2460,2570,2590,2690,2710(mm) |
底盘型号: | JX6580TA-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3700(Kg) | 接近/离去角: | 22/24(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 933/1097(mm) |
整备质量: | 2800(Kg) | 最高车速: | 145(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX6580TA-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) |
轴距: | 3750(mm) | 后轮距: | 1704(mm) |
驾驶室乘人数: | 6-9(人) | 弹簧片数: | -/2 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1670/2030 |
轮胎规格: | 215/75R16LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103/140.08 |
专用功能说明: | |||
选装侧踏板,外场照明灯,车顶四周爆闪警示灯;选装中顶前额凸台警灯整车高(mm):2360,选装中顶前额凸台异形警灯加换气扇高(mm):2460,选装中顶标准警灯时整车高(mm):2570,选装高顶前额凸台警灯整车高(mm):2590,选装高顶前额凸台异形警灯加换气扇高(mm):2710,选装福星顶整车高(mm):2600,福星顶加换气扇时整车高(mm):2690;ABS系统控制器型号: 6C11 2M 110A*或CC11 2C405 A*,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。发动机最大净功率为101kw。 |
亚宁牌NW5042XJH6型救护车