金奉源牌JFY9402TDP型低平板半挂车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 金奉源牌JFY9402TDP型低平板半挂车 | 外形尺寸: | 13740,13500,12990x3000,2800x1600,1700,1750(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | xx(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/19,-/18,-/17,-/16(°) |
额定质量: | 33600,33300,33000(Kg) | 前悬后悬: | -/2080,-/2280,-/2380,-/2580(mm) |
整备质量: | 6400,6700,7000(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 1 | |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 7300+1310+1310,7100+1310+1310,7000+1310+1310,6800+1310+1310(mm) | 后轮距: | 2180/2180/2180,2250/2250/2250,2050/2050/2050(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
该车仅可运输不可拆卸物体,鹅颈部分不允许承载货物,鹅颈部分宽度为1400mm;货台空载离地高度为(mm):1150,1050;选装后部样式,选装侧面样式,选装鹅颈样式,选装圆形后组合灯/矩形后雾灯结构;防护装置:侧/后防护均采用Q235B,与车辆焊接,后防:离地高度为490mm,断面为140mmX55mm;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2M;车长/轴距/后悬/牵引销到车辆最前端距离(mm)的对应关系:13740/7300+1310+1310/2080/1740,13500/7100+1310+1310/2280/1500,12990/7000+1310+1310/2380/990,12990/6800+1310+1310/2580/990 |
金奉源牌JFY9402TDP型低平板半挂车