炎帝牌SZD5125GPG6型普通液体运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5125GPG6型普通液体运输车 | 外形尺寸: | 6990x2200,2350x2800(mm) |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) |
额定质量: | 6665,6600(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2060(mm) |
整备质量: | 5200(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4350/7645 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190.4 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183.6 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220.32 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163.2 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183.6 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/163.2 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/179.52 |
专用功能说明: | |||
选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,后视镜.该车为非危化品运输车.罐体有效容积10.8立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4900×2050×1450,4800×2000×1350.选用3800mm轴距,选用前轮距(mm):1802,1820,1842.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车型可选装ETC车载装置.发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3,D4.0NS6B160/20.1,CY4BK261/20.1,YCY24140-60/20.1,Q28-130E60/20.1,H30-165E60/20.1. |
炎帝牌SZD5125GPG6型普通液体运输车