炎帝牌SZD5047XJH5J型救护车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 炎帝牌SZD5047XJH5J型救护车 | 外形尺寸: | 5496,5696x1972x2460,2530,2625,2850(mm) |
底盘型号: | JX6570T-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3510(Kg) | 接近/离去角: | 21.7/23.7(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1026/900,1026/1100(mm) |
整备质量: | 2360(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX6570T-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1692(mm) |
轴距: | 3570(mm) | 后轮距: | 1700(mm) |
驾驶室乘人数: | 3-8(人) | 弹簧片数: | -/3 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1620/1890 |
轮胎规格: | 225/70R15LT,225/65 R16C | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX493ZLQ5 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85/115.6 |
JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85/115.6 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装轮罩盖,选装前雾灯,选装黑色前大灯.选装车顶换气扇,爆闪灯.选装后踏步板,对应的长度为5696mm.随底盘选装高顶,对应的VIN前八位为LEFCHCHC.高顶加装特种车辆标志灯高2850mm(车顶位置),2625mm(车辆前额位置).中顶加装车顶特种车辆标志灯高2460mm.选装车顶造型福星顶,福星顶加装特种车辆标志灯或换气扇高2530mm(车顶位置),2460mm(车辆前额位置).装备医用担架,氧气瓶,输液夹持器等专用设备.ABS系统控制器型号:APG3550500G;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司. |
炎帝牌SZD5047XJH5J型救护车