楚飞牌CLQ5120XRY6CA型易燃液体厢式运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 楚飞牌CLQ5120XRY6CA型易燃液体厢式运输车 | 外形尺寸: | 7250x2550,2500,2450,2400,2350,2300x3360,3160,2960(mm) |
底盘型号: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 货箱尺寸: | 5200x2400,2300,2200x2200,2000,1800(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
额定质量: | 6900,7150(Kg) | 前悬后悬: | 1155/2195(mm) |
整备质量: | 4900,4650(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1738,1761,1726,1751(mm) |
轴距: | 4200,3900(mm) | 后轮距: | 1678,1740(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4360/7635 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/160.48 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/164.56 |
专用功能说明: | |||
该车为危险货物运输车辆,运输介质具有独立容器包装,介质类项号:3,车辆类型:FL型车辆;厢体顶部封闭,不可开启;仅采用3900mm轴距;侧、后防护材质均为Q235,连接方式为焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):120×60,离地高度:385mm;随底盘选装驾驶室;ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;仅采用子午线轮胎,排气管前置,前轮盘式制动器,安装限速装置(限速80km/h).安装具有卫星定位的行驶记录仪,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装ETC车载装置;发动机型号及油耗值(L/100km)分别为:WP3NQ160E61(20.85).安装液压尾板时,尾板收起状态的水平长度250mm,尾板总质量450kg. |
楚飞牌CLQ5120XRY6CA型易燃液体厢式运输车