楚飞牌CLQ5180ZYS6CAL型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 楚飞牌CLQ5180ZYS6CAL型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 9320,9150,9020,8950,8850,8820,8650,8450x2540x3200(mm) |
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/11(°) |
额定质量: | 6905,6970,7505,7570(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2550(mm) |
整备质量: | 10300,10900(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后轮距: | 1878,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/189.04 |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/224.4 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/224.4 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/243.44 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
专用功能说明: | |||
该车用于将垃圾自行压实装入、转运和卸料的专用汽车;选装无上料装置时,整车长/轴距/后伸为(mm):8450/4500/0,8650/4700/0,8950/5000/0;选装摆臂机构和全密封机构时,整车长/轴距/后伸为(mm):8650/4500/200,8850/4700/200,9150/5000/200;选装翻桶机构和半密封机构时,整车长/轴距/后伸为(mm):8820/4500/370,9020/4700/370,9320/5000/370;选装不同箱体外观;选装不带后密封盖装置;侧防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护因专用装置替代,离地高度(mm):480;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;发动机型号与油耗值(L/100km)的对应关系为:CA4DK1-22E6/25.6,CA4DK1-18E6/25.6,CA6DH1-24E6/25.6,CA6DH1-22E6/25.6. |
楚飞牌CLQ5180ZYS6CAL型压缩式垃圾车