楚飞牌CLQ5070ZYS6HFCL型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 楚飞牌CLQ5070ZYS6HFCL型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6390,6590,6760x2150x2600(mm) |
底盘型号: | HFC1071P33K1C7ZS | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 24/13(°) |
额定质量: | 1480,1230(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1950(mm) |
整备质量: | 5750,6000(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1071P33K1C7ZS | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1440(mm) |
轴距: | 3365,2850(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 5/5+6,11/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
专用功能说明: | |||
该车用于将垃圾自行压实装入、转运和卸料的专用作业汽车;选装无上料装置时,整车长(mm)/后伸(mm)对应关系为:6390/0;选装摆臂机构与全密封机构时,整车长(mm)/后伸(mm)对应关系为:6590/200;选装半密封机构与挂桶机构时,整车长(mm)/后伸(mm)对应关系为:6760/370;选装带后密封盖装置;侧防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护因专用装置替代,离地高度(mm):440;ABS系统型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,发动机型号与油耗值(L/100km)的对应关系为:D25TCIF1/15.6.随底盘选装驾驶室,选装不同外观. |
楚飞牌CLQ5070ZYS6HFCL型压缩式垃圾车