楚飞牌CLQ5040ZYS6E型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 楚飞牌CLQ5040ZYS6E型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 5995,5700x1960x2600(mm) |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF 二类 东风汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/13(°) |
额定质量: | 500(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1695(mm) |
整备质量: | 3865(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF 二类 东风汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) |
轴距: | 2950(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1600/2895 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3865 | 105/142.8 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
专用功能说明: | |||
该车用于将垃圾自行压实装入、转运和卸料的专用作业汽车;选装无上料装置时,整车长(mm)/后伸(mm)对应关系为:5700/0;选装翻桶机构和三角斗机构时,整车长(mm)/后伸(mm)对应关系为:5995/295;仅选用2950mm轴距的底盘;选装不同箱体外观;选装不带后密封盖装置;随底盘选装驾驶室;侧防采用Q235材质螺栓连接在大梁上;后防护因专用装置替代,离地高度(mm):400;发动机对应油耗值(L/100km)分别为:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,ZD30D16-6N/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.选装不同机构外观. |
楚飞牌CLQ5040ZYS6E型压缩式垃圾车