傲旋牌SSC5039XSWC型商务车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 傲旋牌SSC5039XSWC型商务车 | 外形尺寸: | 5370,5400x1928x1880,1920,2060(mm) |
底盘型号: | FA6540A 整车 福建奔驰汽车有限公司 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3100(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 895/1045,915/1055(mm) |
整备质量: | 2640,2550(Kg) | 最高车速: | 185(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | FA6540A 整车 福建奔驰汽车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1666(mm) |
轴距: | 3430(mm) | 后轮距: | 1646(mm) |
驾驶室乘人数: | 4-7(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1550/1550 |
轮胎规格: | 245/50R18 104V | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
274920 | 北京奔驰汽车有限公司 | 1991 | 155/210.8 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有 限公司;发动机净功率值:155kW;选装描述:随原车选装后挡风玻璃、高位 制动灯、后顶部尾翼、AMG前、后保杆、钢圈、前格栅及镀铬条.选装车厢与驾驶室的中间隔屏,前后包围,侧面侧裙,高低装饰顶,翼子板装饰件,轮毂.选装底顶、行李架、高顶车辆高顶(mm)分别为:1880,1920,2060.选装前后包围及AMG包围车辆长度为5400mm,对应的前/后悬(mm)为915/1055.该车选装ETC.;专用功能及装置:装备座椅,内饰,车内配备移动通讯设备,活动办公桌等专用设备;; |
傲旋牌SSC5039XSWC型商务车