兰驰牌SSC5035XSWC型商务车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 兰驰牌SSC5035XSWC型商务车 | 外形尺寸: | 5370,5420x1928x1880,1920,2040,2105(mm) |
底盘型号: | FA6543C 整车 福建奔驰汽车有限公司 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 3100(Kg) | 接近/离去角: | 16.5/12.5(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 895/1045,920/1070(mm) |
整备质量: | 2383,2610,2572(Kg) | 最高车速: | 185(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | FA6543C 整车 福建奔驰汽车有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1666(mm) |
轴距: | 3430(mm) | 后轮距: | 1646(mm) |
驾驶室乘人数: | 4-7(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1550/1550 |
轮胎规格: | 235/55R17 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
274920 | 北京奔驰汽车有限公司 | 1991 | 155/210.8 |
专用功能说明: | |||
装备办公设备、车辆内饰件、车内配备移动通讯设备和GPS系统等专用设备.随底盘选装前雾灯,前格栅镀铬条,车身同色后视镜.选装前后包围、侧面侧裙,高低装饰顶,翼子板装饰件,轮毂,格栅。选装平顶时车辆高度1880mm,选装行李架车高1920mm,整备质量为2383kg;选装低顶车高1920mm,整备质量为2610/2572/2383kg;选装中顶装饰顶车辆高度2040mm,选装高顶装饰顶车辆高度为2105mm,整备质量为2610/2572kg.选装侧面踏板.选装前后包围时的车辆长度为5420mm.选装车厢与驾驶室的中间隔屏,车内洗手设备等.ABS系统型号/生产厂家:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率为155kW.该车选装ETC. |
兰驰牌SSC5035XSWC型商务车