兰驰牌SSC5041XLJC型旅居车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 兰驰牌SSC5041XLJC型旅居车 | 外形尺寸: | 5960x2300x3160(mm) |
底盘型号: | 45C17H 二类 依维柯股份有限公司苏扎拉工厂 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4490(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1008/1502(mm) |
整备质量: | 3900(Kg) | 最高车速: | 120(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 45C17H 二类 依维柯股份有限公司苏扎拉工厂 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1724(mm) |
轴距: | 3450(mm) | 后轮距: | 1542(mm) |
驾驶室乘人数: | 2-6(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1490/3000 |
轮胎规格: | 195/75R16C | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F1CFL411F*A | FPT | 2998 | 126/171.36 |
专用功能说明: | |||
加装有空调、照明设施、睡具、炊事设施、淋浴设施、卫生间、储藏设施、电视音响娱乐设施等专用装置.侧防护和后防护为整体式车身替代,侧防护和后防护离地高度分别为:280/330(mm).ABS型号/生产企业:0 265 242 ***/BOSCH;8.发动机最大净功率125kW;可在车身不同位置喷涂或粘贴形状和颜色不同的文字、图形等标识.选装车辆内饰,车辆外观及窗户安装位置. |
兰驰牌SSC5041XLJC型旅居车