广通牌NJK5070XTX型通信车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 广通牌NJK5070XTX型通信车 | 外形尺寸: | 7650x2175x2750,2880,2960,3160,3360,3550,3900(mm) |
底盘型号: | 70C17H V 整车 依维柯股份有限公司 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 7000(Kg) | 接近/离去角: | 19/21(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1008/2542(mm) |
整备质量: | 6870(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 70C17H V 整车 依维柯股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1725(mm) |
轴距: | 4100(mm) | 后轮距: | 1660(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2300/4700 |
轮胎规格: | 225/75R16C | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F1CFL411F*A | FPT | 2998 | 126/171.36 |
专用功能说明: | |||
车内设置工作台,设备柜及通信设备,发电机及电控系统等,主要用于通信,媒体等部门进行数据传输,现场直播,通讯指挥等使用。车顶选装工作平台,防护围栏及场地照明灯,选装顶置空调,卫星天线,微波桅杆,天线桅杆,升降照明设备,摄像云台,遮阳篷等。选装车身两侧小发电机组舱门或工具舱门。选装侧后车窗部分或全部盲窗或玻璃窗,选装百叶式散热窗,选装侧拉门或侧开门。选装后部爬梯,作业指示灯,倒车影像等。选装工作平台时车高2880mm;选装顶置空调,升降照明设备时车高2960mm;选装防护围栏,摄像云台时车高3160mm;选装卫星天线时车高3360mm;选装微波桅杆时车高3550mm;选装天线桅杆时车高3900mm。侧,后防护为原车裙边式围板防护,侧防护离地高440mm,后防护离地高450mm。ABS系统控制器型号:0 265 242 ***,生产企业:BOSCH。该车发动机最大净功率125kW。 |
广通牌NJK5070XTX型通信车