建康牌NJC6657GBEV型纯电动城市客车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 建康牌NJC6657GBEV型纯电动城市客车 | 外形尺寸: | 6585x2100x3020(mm) |
底盘型号: | EQ6620RACEV4 三类 东风汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 9500(Kg) | 接近/离去角: | 11/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1740/1545(mm) |
整备质量: | 5700(Kg) | 最高车速: | 69(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ6620RACEV4 三类 东风汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1730,1770(mm) |
轴距: | 3300(mm) | 后轮距: | 1620(mm) |
驾驶室乘人数: | 37/10-18(人) | 弹簧片数: | 3/4,4/4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3500/6000 |
轮胎规格: | 215/75R17.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ290XSB02 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 140/190.4 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):69;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司;选装部件名称及其相关描述:该车型可选装折叠门; |
建康牌NJC6657GBEV型纯电动城市客车