飞驰牌FSQ6851BEVG4型纯电动城市客车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 飞驰牌FSQ6851BEVG4型纯电动城市客车 | 外形尺寸: | 8545x2490x3150(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 13500(Kg) | 接近/离去角: | 8.6/12.3(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 2070/1775(mm) |
整备质量: | 7800(Kg) | 最高车速: | 69(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2060(mm) |
轴距: | 4700(mm) | 后轮距: | 1880(mm) |
驾驶室乘人数: | 70/16-23(人) | 弹簧片数: | 3/4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5300/8200 |
轮胎规格: | 255/70R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ370XS-LKM1703 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 150/204 |
专用功能说明: | |||
1.允许外接充电;2.储能装置种类/生产企业:锰酸锂电池/微宏动力系统(湖州)有限公司;3.驱动电机额定功率:80KW,峰值功率:150kW;4.ABS型号/厂家:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪. |
飞驰牌FSQ6851BEVG4型纯电动城市客车