飞驰牌FSQ6110BEVG2型纯电动城市客车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 飞驰牌FSQ6110BEVG2型纯电动城市客车 | 外形尺寸: | 10620x2500x3150(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 17900(Kg) | 接近/离去角: | 7.8/9.2(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 2435/2585(mm) |
整备质量: | 11200,10890(Kg) | 最高车速: | 69(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2070(mm) |
轴距: | 5600(mm) | 后轮距: | 1880(mm) |
驾驶室乘人数: | 89/19-38,95/19-38(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6400/11500 |
轮胎规格: | 275/70R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ410XS-LKM2503 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 200/272 |
专用功能说明: | |||
1.可取消空调,取消空调时整备质量为10890kg;2.当整备质量为11200kg,额定载客为89/19-38,95/19-38;当整备质量为10890kg,额定载客为89/19-38,95/19-38;3.允许外接充电;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.ABS型号/厂家:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 |
飞驰牌FSQ6110BEVG2型纯电动城市客车