飞驰牌FSQ6850BEVG2型纯电动城市客车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 飞驰牌FSQ6850BEVG2型纯电动城市客车 | 外形尺寸: | 8545x2490x3090(mm) |
底盘型号: | 承载式车身 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 14000(Kg) | 接近/离去角: | 10.0/9.0(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1870/2325(mm) |
整备质量: | 8700(Kg) | 最高车速: | 69(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 承载式车身 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2070(mm) |
轴距: | 4350(mm) | 后轮距: | 1860,1880(mm) |
驾驶室乘人数: | 74/17-28(人) | 弹簧片数: | -/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5000/9000 |
轮胎规格: | 255/70R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ370XS-LKM2103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/217.6 |
专用功能说明: | |||
1.允许外接充电;2,储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.驱动电机额定功率:85KW,峰值功率:160kW;4.ABS型号/厂家:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪. |
飞驰牌FSQ6850BEVG2型纯电动城市客车