康飞牌KFT5046XCC50型餐车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 康飞牌KFT5046XCC50型餐车 | 外形尺寸: | 5995x2100,2180x2960,3080(mm) |
底盘型号: | EQ1041SJ5BDF | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1061/1626,1061/1584(mm) |
整备质量: | 4300(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1041SJ5BDF | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1608,1598(mm) |
轴距: | 3308,3350(mm) | 后轮距: | 1540,1494,1458,1720,1586,1670(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,6/5+5,3/3+3,2/3+2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85/115.6 |
ZD30D14-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 105/142.8 |
专用功能说明: | |||
车厢顶部封闭,不可开启;驾驶室顶部导流罩为选装件;车厢顶部排烟装置为选装件可不选装,选装顶置空调;厢体左、右侧壁选装上翻门结构;所有选装引起的质量参数变化在3%以内. 侧防护材料铝合金或Q235,后下部防护材料Q235,与车辆均采用螺栓连接;后下部防护下边缘离地高度430mm,断面(高120mmX宽75mm). YC4FA115-50的最大净功率:80,ZD30D14-5N最大净功率为:98kW.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装前盘式制动器.该车装备主食加工设备、副食加工设备、抽油烟机设备、冰箱及水箱、货架及操作台等设备,用于野外、户外等场所加工热食、热饮及分发。随底盘选装前面罩、后视镜。 |
康飞牌KFT5046XCC50型餐车