天信牌LTX5250ZYS6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 天信牌LTX5250ZYS6型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 9810x2510x3500(mm) |
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) |
额定质量: | 8480,8415(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2730(mm) |
整备质量: | 16390(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2015,2035(mm) |
轴距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326.4 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289.68 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353.6 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353.6 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349.52 |
MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310.08 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274.72 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341.36 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349.52 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399.84 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/379.44 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349.52 |
MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403.92 |
专用功能说明: | |||
该车专用装置为压缩收集装置,用途为对垃圾的装载及倾泻;该车仅采用轴距(mm):4300+1350,侧防护材料为Q235,与车体采用螺栓连接,后防护由专用装置替代,下边缘离地高500mm,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,该车选装ETC车载装置;ABS型号/生产厂家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司,发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.34-60/32.44,MC09.38-60/32.34,MC09.35B-60/32.24,MC07H.35-60/31.86,WP9H350E62/31.89. |
天信牌LTX5250ZYS6型压缩式垃圾车