天信牌LTX5050TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 天信牌LTX5050TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7288x2480x3300(mm) |
底盘型号: | EQ1095SJ8CD2 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 5195(Kg) | 接近/离去角: | 21/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1130/1570(mm) |
整备质量: | 5000(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1095SJ8CD2 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1760(mm) |
轴距: | 3308,3800,4400(mm) | 后轮距: | 1586,1630,1650,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1900/3295 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149.6 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156.4 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163.2 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160.48 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
专用功能说明: | |||
仅选用3308mm轴距,该车后伸1280mm为防撞缓冲装置,用途为减少车辆碰撞时造成的伤害;侧防护材料为Q235,与车体连接方式为螺栓连接,后防护由专用装置替代,离地高度为500mm,各发动机净功率值如下:YCY24140-60:99kW,ZD30D16-6N:115kW,D25TCIF1:105kW,D30TCIF1:120kW,NV30-C6G:112kW,NV30-C6D:117kW,D4.0NS6B160:113KW,Q28-130E60:93KW,ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.可选装驾驶室. |
天信牌LTX5050TFZ型防撞缓冲车