百勤牌XBQ5310ZSLD39J型散装饲料运输车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 百勤牌XBQ5310ZSLD39J型散装饲料运输车 | 外形尺寸: | 11990x2500x3990(mm) |
底盘型号: | CA1310P63K1L6T4E5 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 21/11(°) |
额定质量: | 15470(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2740(mm) |
整备质量: | 15400(Kg) | 最高车速: | 102,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1310P63K1L6T4E5 | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 1950/1950(mm) |
轴距: | 1950+4550+1350,1950+3550+1350(mm) | 后轮距: | 1847/1847,1878/1878,1988/1988(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 ,10.00R20 ,11R22.5 ,295/80R22.5,12R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DK1-32E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 239/325.04 |
CA6DL1-28E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7700 | 209/284.24 |
CA6DK1-32E51 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 239/325.04 |
CA6DL1-32E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7700 | 238/323.68 |
CA6DL2-35E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 8600 | 261/354.96 |
专用功能说明: | |||
1.运输介质:膨化颗粒饲料,粉料,密度为500千克/立方米,罐体有效容积31.8立方米,罐体外形尺寸mm:长9200,宽2480,高2250;2.侧防护材质:Q235(支架)/铝合金6063(横杆),连接方式为螺栓连接;3.后防护材质为Q235,离地高度460mm,截面尺寸mm:120X80,连接方式为螺栓连接;4.顶部封闭不可开槽,后部不可开启;5.ABS型号/生产企业:4460043200/WABCO;6.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;7.CA6DK1-32E5油耗为39.9; 8.顶部选装不同结构进料门机构,随底盘选装驾驶室。 |
百勤牌XBQ5310ZSLD39J型散装饲料运输车