红宇牌HYZ5180XXHDF型救险车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 红宇牌HYZ5180XXHDF型救险车 | 外形尺寸: | 9990,9490,8790,8490,8290x2550,2500x3960,3850(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000,16000(Kg) | 接近/离去角: | 17/10,17/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2760,1400/2790,1430/2360,1400/2390(mm) |
整备质量: | 17870,17805,15870,15805(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500,5600/10400 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:3631010-C2000/ABS 8/4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机净功率值:D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,DDi50E220-60,D4.0NS6B185发动机最大净功率分别为166kW,151kW,166kW,143kW,135kW,158kw,131kw;侧后防护情况:侧,后下部防护为整体结构,与车身为一体,材料为Q235,后防护离地高度500mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车专用装置为密封箱体及发电机组,水泵等救险设备,主要用于应急救险;其他说明:1;随底盘选装驾驶室,选装导流罩,驾驶室顶灯,后部顶灯,箭头灯,前百叶,侧门,后门;2;该车仅选用5800mm轴距;3;当安装400KW发电机组时总质量为18000kg,当安装300KW发电机组时总质量为16000kg;4;当驾驶室准乘人数为2人时整备质量为17870,15870;当驾驶室准乘人数为3人时整备质量为17805,15805;5;该车可选装ETC;;整车长度/轴距/前悬/后悬对应关系:9990/5800/1430/2760,9990/5800/1400/2790,9490/5300/1430/2760,9490/5300/1400/2790,8790/5000/1430/2360,8790/5000/1400/2390,8490/4700/1430/2360,8490/4700/1400/2390,8290/4500/1430/2360,8290/4500/1400/2390, |
红宇牌HYZ5180XXHDF型救险车