红宇牌HYZ5041XXHQL型救险车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 红宇牌HYZ5041XXHQL型救险车 | 外形尺寸: | 5995x1980x2700,2800,2930(mm) |
底盘型号: | QL1040BUHWY | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/16(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1015/1620(mm) |
整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1040BUHWY | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1377,1504(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1525(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,8/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1580/2915 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/119.68 |
专用功能说明: | |||
1;该车专用装置为救险设备,密封箱体等,主要用于应急救险;2;车厢顶部封闭不可开启;3;随底盘选装驾驶室,选装升降灯,侧门,后门;4;侧,后下部防护为整体式裙边结构,材料为Q235,后防护离地高度460mm;5;该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6;发动机最大净功率为87kw |
红宇牌HYZ5041XXHQL型救险车